| Titel: | Eindhoven Qualifivation Meet |
| Kurztitel: | Eindhoven |
| Datum: | 9. April 2021 |
| Ort: | Eindhoven |
| Veranstalter: | KNZB |
| Ausrichter: | KNZB |
| Bahnlänge: | Langbahn (50m) |
| Zeitmessung: | Automatisch |
| Typ: | LSP/BSP-WK |
| Status: | WK ausgewertet |
| Meldeschluss: | 29. März 2021, 23:59 Uhr |
| Meldeschluss intern: | 28. März 2021, 23:59 Uhr |
| Name: | |
| E-Mail: | |
| Telefon: |
| Ausschreibung: | https://www.swimcup.nl/eqm/live-timing/ |
| Meldedatei: | https://www.swimcup.nl/eqm/live-timing/ |
| Meldeergebnis: | https://www.swimcup.nl/eqm/live-timing/ |
| Trainingsgruppen: | keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln) |