Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: 24. Plüschtierpokal 2020
Kurztitel: 24. Plüschtierpokal
Datum: 19. September 2020
Ort: Dresden
Veranstalter: USV TU Dresden
Ausrichter: USV TU Dresden
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 11. September 2020, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 8. September 2020, 23:59 Uhr
Name: Susann Christoph
E-Mail: susannchristoph@gmx.de
Telefon:
Meldeadresse:
post:

Meldegeld:
  • normaler Start: 4,00 €
  • Staffel: 5,00 €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=11792020.pdf
Meldedatei: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=11792020-Wk.dsv6
Meldeergebnis: http://www.schwimmen-dresden.de/
Trainingsgruppen: LSP V (Neumann)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 19.09.2020 Beginn: 14:00 Uhr (Karisitzung: 13:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Delfinbeine m 2012-2010
2 50m Delfinbeine w 2012-2010
3 50m Freistil m 2012-2010
4 50m Freistil w 2012-2010
5 50m Rückenbeine m 2012-2010
6 50m Rückenbeine w 2012-2010
7 50m Brust m 2012-2010
8 50m Brust w 2012-2010
9 100m Rücken m 2012-2010
10 100m Rücken w 2012-2010
11 50m Kraulbeine m 2012-2010
12 50m Kraulbeine w 2012-2010
13 50m Rücken m 2012-2010
14 50m Rücken w 2012-2010
15 50m Brustbeine m 2012-2010
16 50m Brustbeine w 2012-2010
17 50m Schmetterling m 2012-2010
18 50m Schmetterling w 2012-2010
19 100m Freistil m 2012-2010
20 100m Freistil w 2012-2010

2. Abschnitt; 20.09.2020 Beginn: 09:30 Uhr (Karisitzung: 09:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
21 200m Freistil m 2009-2005
22 200m Freistil w 2009-2005
23 50m Schmetterling m 2009-2005
24 50m Schmetterling w 2009-2005
25 50m Rücken m 2009-2005
26 50m Rücken w 2009-2005
27 50m Brust m 2009-2005
28 50m Brust w 2009-2005
29 50m Freistil m 2009-2005
30 50m Freistil w 2009-2005
31 200m Lagen m 2009-2005
32 200m Lagen w 2009-2005

3. Abschnitt; 20.09.2020 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
33 100m Freistil m 2009-2005
34 100m Freistil w 2009-2005
35 100m Brust m 2009-2005
36 100m Brust w 2009-2005
37 100m Rücken m 2009-2005
38 100m Rücken w 2009-2005
39 100m Schmetterling m 2009-2005
40 100m Schmetterling w 2009-2005
41 4x50m Freistil m 2009-2005
42 4x50m Freistil w 2009-2005
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung