Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen 2020
Kurztitel: DJM 2020
Datum: 26. Mai 2020
Ort: Berlin
Veranstalter: DSV
Ausrichter: BSV
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 15. Mai 2020, 20:00 Uhr
Meldeschluss intern: 12. Mai 2020, 20:00 Uhr
Name: Meldeservice DJM 2020
E-Mail: djm2020-meldungen@schwimm-djm.de
Telefon:
Meldeadresse:
post:

Meldegeld:
  • normaler Start: 20,00 €
  • Staffel: -
  • Wettkampf 101,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133: 0,00 €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=162020.pdf
Meldedatei: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=162020-Wk.dsv6
Meldeergebnis: http://www.schwimm-djm.de/
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Pflichtzeiten: DJM 2020_2020

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 26.05.2020 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 07:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 100m Freistil w - Vorlauf 2008-2003
2 100m Freistil m - Vorlauf 2008-2002
3 200m Schmetterling w - Vorlauf 2008-2003
4 200m Schmetterling m - Vorlauf 2008-2002
5 100m Brust w - Vorlauf 2008-2003
6 100m Brust m - Vorlauf 2008-2002
7 1500m Freistil w 2008-2003

2. Abschnitt; 26.05.2020 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

3. Abschnitt; 27.05.2020 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
8 400m Lagen w - Vorlauf 2008-2003
9 400m Lagen m - Vorlauf 2008-2002
10 50m Schmetterling w - Vorlauf 2008-2003
11 50m Schmetterling m - Vorlauf 2008-2002
12 200m Rücken w - Vorlauf 2008-2003
13 200m Rücken m - Vorlauf 2008-2002
14 1500m Freistil m 2008-2002

4. Abschnitt; 27.05.2020 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

5. Abschnitt; 28.05.2020 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 200m Freistil w - Vorlauf 2008-2003
16 200m Freistil m - Vorlauf 2008-2002
17 50m Brust w - Vorlauf 2008-2003
18 50m Brust m - Vorlauf 2008-2002
19 100m Rücken w - Vorlauf 2008-2003
20 100m Rücken m - Vorlauf 2008-2002
21 800m Freistil w 2008-2003

6. Abschnitt; 28.05.2020 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

7. Abschnitt; 29.05.2020 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
22 200m Lagen w - Vorlauf 2008-2003
23 200m Lagen m - Vorlauf 2008-2002
24 50m Freistil w - Vorlauf 2008-2003
25 50m Freistil m - Vorlauf 2008-2002
26 400m Freistil w - Vorlauf 2008-2003
27 400m Freistil m - Vorlauf 2008-2002

8. Abschnitt; 29.05.2020 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

9. Abschnitt; 30.05.2020 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
28 200m Brust w - Vorlauf 2008-2003
29 200m Brust m - Vorlauf 2008-2002
30 100m Schmetterling w - Vorlauf 2008-2003
31 100m Schmetterling m - Vorlauf 2008-2002
32 50m Rücken w - Vorlauf 2008-2003
33 50m Rücken m - Vorlauf 2008-2002
34 800m Freistil m 2008-2002

10. Abschnitt; 30.05.2020 Beginn: 15:00 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 14:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
134 800m Freistil m 2008-2002
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung