Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Kurztitel: Tanne 2019
Datum: 7. Dezember 2019
Ort: Riesa
Veranstalter: Sächs. SV
Ausrichter: Sportclub Riesa e.V. Abt. Schwimmen
Bahnlänge: Kurzbahn (25m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 29. November 2019, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 26. November 2019, 23:59 Uhr
Name: Ralf Kühn
E-Mail: tanne@lsv-sachsen.de
Telefon: 0170/5611720
Meldeadresse:
post: Reußner Str. 38
01591 Riesa
Meldegeld: Pauschale: pro Sportler: 17,50 €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=2842019-Wk.pdf
Meldedatei: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=2842019-Wk.dsv6
Meldeergebnis: https://www.sc-riesa.de/schwimmen/events/schwimmen-schwimmfest-unterm-tannenbaum-riesa-675.html
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: Sichtungswettkampf des SSV für E-Kader, Bestandteil des Sachsen-Kinderpokals

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 07.12.2019 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Schmetterling m 2009-2009
2 50m Schmetterling w 2009-2009
3 50m Schmetterling m 2008-2008
4 50m Schmetterling w 2008-2008
5 50m Rücken m 2009-2009
6 50m Rücken w 2009-2009
7 50m Rücken m 2008-2008
8 50m Rücken w 2008-2008
9 50m Brust m 2009-2009
10 50m Brust w 2009-2009
11 50m Brust m 2008-2008
12 50m Brust w 2008-2008

2. Abschnitt; 07.12.2019 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
13 50m Freistil m 2009-2009
14 50m Freistil w 2009-2009
15 50m Freistil m 2008-2008
16 50m Freistil w 2008-2008
17 200m Lagen m 2009-2009
18 200m Lagen w 2009-2009
19 200m Lagen m 2008-2008
20 200m Lagen w 2008-2008

3. Abschnitt; 08.12.2019 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
21 50m Delfinbeine w 2011-2011
22 50m Delfinbeine m 2011-2011
23 50m Delfinbeine w 2010-2010
24 50m Delfinbeine m 2010-2010
25 50m Rücken w 2011-2011
26 50m Rücken m 2011-2011
27 50m Rücken w 2010-2010
28 50m Rücken m 2010-2010
29 50m Brust w 2011-2011
30 50m Brust m 2011-2011
31 50m Brust w 2010-2010
32 50m Brust m 2010-2010

4. Abschnitt; 08.12.2019 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
33 50m Freistil w 2011-2011
34 50m Freistil m 2011-2011
35 50m Freistil w 2010-2010
36 50m Freistil m 2010-2010
37 100m Lagen w 2011-2011
38 100m Lagen m 2011-2011
39 100m Lagen w 2010-2010
40 100m Lagen m 2010-2010
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung