Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2015
Kurztitel: DJaM Berlin
Datum: 2. Juni 2015
Ort: Berlin
Veranstalter: DSV e.V.
Ausrichter:
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Halbautomatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 22. Mai 2015, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 19. Mai 2015, 23:59 Uhr
Name: DJM 2015 Meldeservice
E-Mail: djm2015-meldungen@schwimm-djm.de
Telefon:
Meldeadresse:
post:


fax: 030) 4374 9902
Meldegeld:
  • normaler Start: 17,00 €
  • Staffel: -
  • Wettkampf 601,602,603,604,605,606,607,608,611,612,613,614,615,616,617,618,621,622,623,624,625,626,627,628,631,632: 0,00 €
  • Wettkampf 647,648: 50,00 €
Ausschreibung: http://www.dsv.de/schwimmen/dsv-wettkampf-veranstaltungen/djm/
Meldedatei: http://www.schwimm-djm.de/downloads/
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 02.06.2015 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Brust w - Vorlauf 2000-1997
2 50m Schmetterling m - Vorlauf 1998-1995
3 100m Freistil w - Vorlauf 2000-1997
4 50m Freistil m - Vorlauf 2001-1999
5 50m Freistil w - Vorlauf 2002-2001
6 400m Freistil m - Vorlauf 1998-1995
7 200m Schmetterling w - Vorlauf 2000-1997
8 100m Rücken m - Vorlauf 1998-1995
9 100m Schmetterling m - Vorlauf 2001-1999
10 100m Schmetterling w - Vorlauf 2002-2001
11 400m Lagen w - Vorlauf 2000-1997
12 200m Brust m - Vorlauf 1998-1995
13 200m Rücken w - Vorlauf 2000-1997
14 800m Freistil w 2000-1997

2. Abschnitt; 02.06.2015 Beginn: 13:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
647 400m Freistil w 2003-2003
648 400m Freistil m 2003-2002

3. Abschnitt; 02.06.2015 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

4. Abschnitt; 03.06.2015 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 100m Freistil m - Vorlauf 1998-1995
16 400m Freistil w - Vorlauf 2000-1997
17 200m Schmetterling m - Vorlauf 1998-1995
18 200m Freistil w - Vorlauf 2002-2001
19 200m Freistil m - Vorlauf 2001-1999
20 200m Brust w - Vorlauf 2000-1997
21 200m Lagen m - Vorlauf 1998-1995
22 100m Rücken w - Vorlauf 2002-2001
23 100m Rücken m - Vorlauf 2001-1999
24 1500m Freistil m 1998-1995

5. Abschnitt; 03.06.2015 Beginn: 13:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
601 50m Sonstiges w 2003-2003
602 50m Sonstiges m 2003-2002
603 50m Sonstiges w 2003-2003
604 50m Sonstiges m 2003-2002
605 50m Sonstiges w 2003-2003
606 50m Sonstiges m 2003-2002
607 50m Sonstiges w 2003-2003
608 50m Sonstiges m 2003-2002
611 100m Schmetterling w 2003-2003
612 100m Schmetterling m 2003-2002
613 100m Rücken w 2003-2003
614 100m Rücken m 2003-2002
615 100m Brust w 2003-2003
616 100m Brust m 2003-2002
617 100m Freistil w 2003-2003
618 100m Freistil m 2003-2002

6. Abschnitt; 03.06.2015 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

7. Abschnitt; 04.06.2015 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
25 50m Rücken w - Vorlauf 2000-1997
26 50m Brust m - Vorlauf 1998-1995
27 200m Lagen w - Vorlauf 2002-2001
28 200m Lagen m - Vorlauf 2001-1999
29 200m Freistil w - Vorlauf 2000-1997
30 200m Rücken m - Vorlauf 1998-1995
31 200m Schmetterling w - Vorlauf 2002-2001
32 200m Schmetterling m - Vorlauf 2001-1999
33 100m Brust w - Vorlauf 2002-2001
34 100m Brust m - Vorlauf 2001-1999
35 100m Schmetterling w - Vorlauf 2000-1997
36 1500m Freistil w 2000-1997
37 800m Freistil w 2002-2001

8. Abschnitt; 04.06.2015 Beginn: 15:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
621 200m Schmetterling w 2003-2003
622 200m Schmetterling m 2003-2002
623 200m Rücken w 2003-2003
624 200m Rücken m 2003-2002
625 200m Brust w 2003-2003
626 200m Brust m 2003-2002
627 200m Freistil w 2003-2003
628 200m Freistil m 2003-2002

9. Abschnitt; 04.06.2015 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

10. Abschnitt; 05.06.2015 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
38 50m Freistil w - Vorlauf 2000-1997
39 50m Rücken m - Vorlauf 1998-1995
40 100m Rücken w - Vorlauf 2000-1997
41 200m Rücken w - Vorlauf 2002-2001
42 200m Rücken m - Vorlauf 2001-1999
43 200m Freistil m - Vorlauf 1998-1995
44 200m Lagen w - Vorlauf 2000-1997
45 400m Freistil w - Vorlauf 2002-2001
46 400m Freistil m - Vorlauf 2001-1999
47 100m Schmetterling m - Vorlauf 1998-1995
48 100m Brust w - Vorlauf 2000-1997
49 100m Brust m - Vorlauf 1998-1995
50 800m Freistil m 1998-1995

11. Abschnitt; 05.06.2015 Beginn: 13:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
631 200m Lagen w 2003-2003
632 200m Lagen m 2003-2002

12. Abschnitt; 05.06.2015 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

13. Abschnitt; 06.06.2015 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
51 50m Freistil m - Vorlauf 1998-1995
52 50m Schmetterling w - Vorlauf 2000-1997
53 400m Lagen m - Vorlauf 2001-1999
54 400m Lagen w - Vorlauf 2002-2001
55 100m Freistil m - Vorlauf 2001-1999
56 100m Freistil w - Vorlauf 2002-2001
57 200m Brust m - Vorlauf 2001-1999
58 200m Brust w - Vorlauf 2002-2001
59 400m Lagen m - Vorlauf 1998-1995
60 1500m Freistil m 2001-1999

14. Abschnitt; 06.06.2015 Beginn: 15:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung