Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Alter Fritz 2019
Kurztitel: Alter Fritz 2019
Datum: 15. Juni 2019
Ort: Potsdam
Veranstalter: Potsdamer SV
Ausrichter: Potsdamer SV
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 3. Juni 2019, 18:00 Uhr
Meldeschluss intern: 2. Juni 2019, 18:00 Uhr
Name: Potsdamer SV
E-Mail: pkf-potsdamersv@gmx.de
Telefon:
Meldeadresse:
post: Zeppelinstr. 117b
14471 Potsdam
Meldegeld:
  • normaler Start: 5,00 €
  • Staffel: 12,00 €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=11942019.pdf
Meldedatei: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=11942019-Wk.dsv6
Meldeergebnis: http://www.potsdamersv.de/index.php/wettkaempfe-des-potsdamer-sv/79-alter-fritz-2019
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 15.06.2019 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr) (Karisitzung: 09:15 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 4x100m Freistil w 2009 u. älter
2 4x100m Freistil m 2009 u. älter
3 100m Schmetterling w 2009 u. älter
4 100m Schmetterling m 2009 u. älter
5 200m Rücken w 2009 u. älter
6 200m Rücken m 2009 u. älter
7 50m Brust w 2009 u. älter
8 50m Brust m 2009 u. älter
9 200m Freistil w 2009 u. älter
10 200m Freistil m 2009 u. älter
11 400m Lagen w 2009 u. älter
12 400m Lagen m 2009 u. älter
13 50m Freistil w 2009 u. älter
14 50m Freistil m 2009 u. älter

2. Abschnitt; 15.06.2019 Beginn: 01:30 Uhr (Karisitzung: 01:00 Uhr) (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 400m Freistil w 2009 u. älter
16 400m Freistil m 2009 u. älter
17 100m Brust w 2009 u. älter
18 100m Brust m 2009 u. älter
19 100m Rücken w 2009 u. älter
20 100m Rücken m 2009 u. älter
21 200m Schmetterling w 2008 u. älter
22 200m Schmetterling m 2008 u. älter
23 100m Freistil w 2009 u. älter
24 100m Freistil m 2009 u. älter

3. Abschnitt; 16.06.2019 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr) (Karisitzung: 09:15 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
25 200m Lagen w 2009 u. älter
26 200m Lagen m 2009 u. älter
27 50m Rücken w 2009 u. älter
28 50m Rücken m 2009 u. älter
29 50m Schmetterling w 2009 u. älter
30 50m Schmetterling m 2009 u. älter
31 200m Brust w 2009 u. älter
32 200m Brust m 2009 u. älter
33 1500m Freistil w 2007 u. älter
34 1500m Freistil m 2007 u. älter
35 4x100m Lagen w 2009 u. älter
36 4x100m Lagen m 2009 u. älter
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung