| Titel: | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 |
| Kurztitel: | Malmsten Swim Open Stockholm |
| Datum: | 12. April 2019 |
| Ort: | Stockholm |
| Veranstalter: | SSF |
| Ausrichter: | SSF |
| Bahnlänge: | Langbahn (50m) |
| Zeitmessung: | Automatisch |
| Typ: | LSP/BSP-WK |
| Status: | WK ausgewertet |
| Meldeschluss: | 1. April 2019, 23:59 Uhr |
| Meldeschluss intern: | 28. März 2019, 23:59 Uhr |
| Name: | |
| E-Mail: | |
| Telefon: |
| Ausschreibung: | http://www.livetiming.se/file_archive.php?cid=4302 |
| Meldedatei: | http://www.livetiming.se/file_archive.php?cid=4302 |
| Meldeergebnis: | http://www.livetiming.se/file_archive.php?cid=4302 |
| Trainingsgruppen: | keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln) |