Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Kurztitel: SF unter'm Tannenbaum
Datum: 8. Dezember 2018
Ort: Riesa
Veranstalter: Sächs. SV
Ausrichter: Sportclub Riesa e.V.
Bahnlänge: Kurzbahn (25m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 30. November 2018, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 27. November 2018, 23:59 Uhr
Name: Ralf Kühn
E-Mail: tanne@lsv-sachsen.de
Telefon: 0170/5611720
Meldeadresse:
post: Reußner Str. 38
01591 Riesa
Meldegeld: Pauschale: pro Sportler: 17,50 €
Ausschreibung: http://dsvdaten.de/File.aspx?F=WKInfo&File=17272018.pdf
Meldedatei: http://dsvdaten.de/File.aspx?F=WKDef&File=17272018-Wk.dsv6
Meldeergebnis: https://www.sc-riesa.de/schwimmen/events/schwimmen-schwimmfest-unterm-tannenbaum-riesa-2018.html
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: Sichtungswettkampf des SSV für E-Kader, Bestandteil des Sachsen-Kinderpokals

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 08.12.2018 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Schmetterling m 2008-2008
2 50m Schmetterling w 2008-2008
3 50m Schmetterling m 2007-2007
4 50m Schmetterling w 2007-2007
5 50m Schmetterling m 2006-2006
6 50m Rücken m 2008-2008
7 50m Rücken w 2008-2008
8 50m Rücken m 2007-2007
9 50m Rücken w 2007-2007
10 50m Rücken m 2006-2006
11 50m Brust m 2008-2008
12 50m Brust w 2008-2008
13 50m Brust m 2007-2007
14 50m Brust w 2007-2007
15 50m Brust m 2006-2006

2. Abschnitt; 08.12.2018 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
16 50m Freistil m 2008-2008
17 50m Freistil w 2008-2008
18 50m Freistil m 2007-2007
19 50m Freistil w 2007-2007
20 50m Freistil m 2006-2006
21 200m Lagen m 2008-2008
22 200m Lagen w 2008-2008
23 200m Lagen m 2007-2007
24 200m Lagen w 2007-2007
25 200m Lagen m 2006-2006

3. Abschnitt; 09.12.2018 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
26 50m Delfinbeine w 2010-2010
27 50m Delfinbeine m 2010-2010
28 50m Delfinbeine w 2009-2009
29 50m Delfinbeine m 2009-2009
30 50m Rücken w 2010-2010
31 50m Rücken m 2010-2010
32 50m Rücken w 2009-2009
33 50m Rücken m 2009-2009
34 50m Brust w 2010-2010
35 50m Brust m 2010-2010
36 50m Brust w 2009-2009
37 50m Brust m 2009-2009

4. Abschnitt; 09.12.2018 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
38 50m Freistil w 2010-2010
39 50m Freistil m 2010-2010
40 50m Freistil w 2009-2009
41 50m Freistil m 2009-2009
42 100m Lagen w 2010-2010
43 100m Lagen m 2010-2010
44 100m Lagen w 2009-2009
45 100m Lagen m 2009-2009
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung