Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften mit Mehrkampf 2017
Kurztitel: Süddt. JaM + Mehrkampf
Datum: 29. April 2017
Ort: Ingolstadt
Veranstalter: Süddt. Schwimm-Verband
Ausrichter: Polizei SV Eichstätt / SC DELPHIN Ingol
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 18. April 2017, 18:00 Uhr
Meldeschluss intern: 15. April 2017, 23:59 Uhr
Name: Thomas Neumüller
E-Mail: schwimmen@psv-eichstaett.de
Telefon:
Meldeadresse:
post: Pirkheimerstraße 3
85072 Eichstätt
Meldegeld:
  • normaler Start: 8,50 €
  • Staffel: -
Ausschreibung: http://schwimmen.psv-eichstaett.de/Veranstaltungen/2017SDJM/index.htm
Meldedatei: http://schwimmen.psv-eichstaett.de/Veranstaltungen/2017SDJM/index.htm
Meldeergebnis: http://schwimmen.psv-eichstaett.de/Veranstaltungen/2017SDJM/index.htm
Trainingsgruppen: LSP I (Embacher)
LSP II (Zechlin)
LSP IV (Hase)
LSP V (Neumann)
Pflichtzeiten: Süddt. JaM + Mehrkampf _2017
Sonstiges: Meldegeld bitte manuell prüfen: Meldegeld Mehrkampf beträgt: 42,50€

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 29.04.2017 Beginn: 10:00 Uhr (Karisitzung: 08:45 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Freistil w 2004-2003
2 50m Freistil m 2003-2001
3 50m Brust w 2004-2003
4 50m Brust m 2003-2001
5 100m Schmetterling w 2005-2003
6 100m Schmetterling m 2005-2001
7 100m Rücken w 2005-2003
8 100m Rücken m 2005-2001
9 200m Brust w 2005-2003
10 200m Brust m 2005-2001

2. Abschnitt; 29.04.2017 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
11 200m Freistil w 2005-2003
12 200m Freistil m 2005-2001
13 200m Lagen w 2005-2003
14 200m Lagen m 2005-2001

3. Abschnitt; 30.04.2017 Beginn: 09:00 Uhr (Karisitzung: 07:45 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 50m Schmetterling w 2004-2003
16 50m Schmetterling m 2003-2001
17 50m Rücken w 2004-2003
18 50m Rücken m 2003-2001
19 50m Brust w 2005-2005
20 50m Brust m 2005-2004
21 50m Freistil w 2005-2005
22 50m Freistil m 2005-2004
23 50m Schmetterling w 2005-2005
24 50m Schmetterling m 2005-2004
25 50m Rücken w 2005-2005
26 50m Rücken m 2005-2004
27 100m Brust w 2005-2003
28 100m Brust m 2005-2001
29 100m Freistil w 2005-2003
30 100m Freistil m 2005-2001
31 200m Schmetterling w 2005-2003
32 200m Schmetterling m 2005-2001
33 200m Rücken w 2005-2003
34 200m Rücken m 2005-2001

4. Abschnitt; 30.04.2017 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
35 400m Freistil w 2005-2003
36 400m Freistil m 2005-2001
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung