Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V.
Kurztitel: Weihnachtsschwimmen Post
Datum: 11. Dezember 2016
Ort: Leipzig
Veranstalter: Post SV Leipzig e.V.
Ausrichter: Post SV Leipzig
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 2. Dezember 2016, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 29. November 2016, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: meldung@egd-tb.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • normaler Start: 4,00 €
  • Staffel: 4,00 €
  • Wettkampf 26: 0,00 €
Ausschreibung: http://www.egd-tb.de/66-veranstaltungen/2016/334-weihnachtsschwimmen-postschwimmverein-leipzig-2016
Meldedatei: http://www.egd-tb.de/66-veranstaltungen/2016/334-weihnachtsschwimmen-postschwimmverein-leipzig-2016
Meldeergebnis: http://www.egd-tb.de/66-veranstaltungen/2016/334-weihnachtsschwimmen-postschwimmverein-leipzig-2016
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: LiveTiming während der Veranstaltung.

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 11.12.2016 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Rückenbeine w 2008-2007
2 50m Rückenbeine m 2008-2007
3 50m Rücken w 2008-2007
4 50m Rücken m 2008-2007
5 100m Rücken w 2006-1999
6 100m Rücken m 2006-1999
7 50m Kraulbeine w 2008-2007
8 50m Kraulbeine m 2008-2007
9 50m Freistil w 2008-2007
10 50m Freistil m 2008-2007
11 100m Freistil w 2006-1999
12 100m Freistil m 2006-1999
13 4x50m Lagen x 2008-2007
14 4x50m Lagen x 2006-2005
15 4x50m Lagen x 2004-2003
16 4x50m Lagen x 2002-1999
17 50m Brustbeine w 2008-2005
18 50m Brustbeine m 2008-2005
19 50m Brust w 2008-2007
20 50m Brust m 2008-2007
21 50m Brust w 2006-1999
22 50m Brust m 2006-1999
23 50m Delfinbeine w 2008-2005
24 50m Delfinbeine m 2008-2005
25 50m Schmetterling w 2006-1999
26 50m Schmetterling m 2006-1999
101 50m Rückenbeine w 2009-2009
102 50m Rückenbeine m 2009-2009
103 50m Rücken w 2009-2009
104 50m Rücken m 2009-2009
107 50m Kraulbeine w 2009-2009
108 50m Kraulbeine m 2009-2009
109 50m Freistil w 2009-2009
110 50m Freistil m 2009-2009
117 50m Brustbeine w 2009-2009
118 50m Brustbeine m 2009-2009
119 50m Brust w 2009-2009
120 50m Brust m 2009-2009
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung