| Titel: | LVT Sportschüler |
| Kurztitel: | LVT Sportschüler |
| Datum: | 1. Oktober 2016 |
| Ort: | Chemnitz |
| Veranstalter: | Sächsischer Schwimmverband |
| Ausrichter: | SC Chemnitz von 1892 e. V. |
| Bahnlänge: | Langbahn (50m) |
| Zeitmessung: | Halbautomatisch |
| Typ: | LSP/BSP-WK |
| Status: | WK ausgewertet |
| Meldeschluss: | 23. September 2016, 23:59 Uhr |
| Meldeschluss intern: | 21. September 2016, 23:59 Uhr |
| Name: | SC Chemnitz, Ina Humburg |
| E-Mail: | lvt@lsv-sachsen.de |
| Telefon: | 0371/5381234 |
| Meldegeld: | Pauschale: pro Sportler: 5,00 € |
| Ausschreibung: | http://www.lsv-sachsen.de/images/wettkaempfe/schwimmen/2016/20161001_LVT_LSP/20161001%20LVT_LSP%20AS%201_0.pdf |
| Meldedatei: | |
| Meldeergebnis: | |
| Trainingsgruppen: | keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln) |
| WkNr | Disziplin | Jahrgänge |
|---|---|---|
| 1 | 50m Freistil w | 2003-2006 |
| 2 | 50m Freistil m | 2003-2006 |