Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016
Kurztitel: DJaM & D-SMK
Datum: 21. Juni 2016
Ort: Berlin
Veranstalter: DSV e. V.
Ausrichter: Berliner Schwimmverband, Fachsparte Schw
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 10. Juni 2016, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 7. Juni 2016, 23:59 Uhr
Name: DJM 2016 Meldeservice
E-Mail: djm2016-meldungen@schwimm-djm.de
Telefon:
Meldeadresse:
post:


fax: 030) 4374 9902
Meldegeld:
  • normaler Start: 17,00 €
  • Staffel: 50,00 €
Ausschreibung: http://dsvdaten.de/File.aspx?F=WKInfo&File=12922016.pdf
Meldedatei: http://dsvdaten.de/File.aspx?F=WKDef&File=12922016-Wk.dsv6
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: LSP I (Embacher)
LSP II (Zechlin)
LSP IV (Hase)
LSP V (Neumann)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 21.06.2016 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Brust w - Vorlauf 2001-1998
2 50m Schmetterling m - Vorlauf 1999-1996
3 100m Freistil w - Vorlauf 2001-1998
4 50m Freistil m - Vorlauf 2002-2000
5 50m Freistil w - Vorlauf 2003-2002
6 400m Freistil m - Vorlauf 1999-1996
7 200m Schmetterling w - Vorlauf 2001-1998
8 100m Rücken m - Vorlauf 1999-1996
9 100m Schmetterling m - Vorlauf 2002-2000
10 100m Schmetterling w - Vorlauf 2003-2002
11 400m Lagen w - Vorlauf 2001-1998
12 200m Brust m - Vorlauf 1999-1996
13 200m Rücken w - Vorlauf 2001-1998
14 800m Freistil w 2001-1998

2. Abschnitt; 21.06.2016 Beginn: 00:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
647 400m Freistil w 2004-2004
648 400m Freistil m 2004-2003

3. Abschnitt; 21.06.2016 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
101 50m Brust w - Finale offen
103 100m Freistil w - Finale offen
105 50m Freistil w - Finale offen
107 200m Schmetterling w - Finale offen
108 100m Rücken m - Finale offen
109 100m Schmetterling m - Finale offen
110 100m Schmetterling w - Finale offen
111 400m Lagen w - Finale offen
113 200m Rücken w - Finale offen

4. Abschnitt; 22.06.2016 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 100m Freistil m - Vorlauf 1999-1996
16 400m Freistil w - Vorlauf 2001-1998
17 200m Schmetterling m - Vorlauf 1999-1996
18 200m Freistil w - Vorlauf 2003-2002
19 200m Freistil m - Vorlauf 2002-2000
20 200m Brust w - Vorlauf 2001-1998
21 200m Lagen m - Vorlauf 1999-1996
22 100m Rücken w - Vorlauf 2003-2002
23 100m Rücken m - Vorlauf 2002-2000
24 1500m Freistil m 1999-1996

5. Abschnitt; 22.06.2016 Beginn: 00:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
601 50m Delfinbeine w 2004-2004
602 50m Delfinbeine m 2004-2003
603 50m Rückenbeine w 2004-2004
604 50m Rückenbeine m 2004-2003
605 50m Brustbeine w 2004-2004
606 50m Brustbeine m 2004-2003
607 50m Kraulbeine w 2004-2004
608 50m Kraulbeine m 2004-2003
611 100m Schmetterling w 2004-2004
612 100m Schmetterling m 2004-2003
613 100m Rücken w 2004-2004
614 100m Rücken m 2004-2003
615 100m Brust w 2004-2004
616 100m Brust m 2004-2003
617 100m Freistil w 2004-2004
618 100m Freistil m 2004-2003

6. Abschnitt; 22.06.2016 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
118 200m Freistil w - Finale offen
120 200m Brust w - Finale offen
121 200m Lagen m - Finale offen
122 100m Rücken w - Finale offen
123 100m Rücken m - Finale offen
207 200m Schmetterling w - Finale offen
208 100m Rücken m - Finale offen
213 200m Rücken w - Finale offen

7. Abschnitt; 23.06.2016 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
25 50m Rücken w - Vorlauf 2001-1998
26 50m Brust m - Vorlauf 1999-1996
27 200m Lagen w - Vorlauf 2003-2002
28 200m Lagen m - Vorlauf 2002-2000
29 200m Freistil w - Vorlauf 2001-1998
30 200m Rücken m - Vorlauf 1999-1996
31 200m Schmetterling w - Vorlauf 2003-2002
32 200m Schmetterling m - Vorlauf 2002-2000
33 100m Brust w - Vorlauf 2003-2002
34 100m Brust m - Vorlauf 2002-2000
35 100m Schmetterling w - Vorlauf 2001-1998
36 1500m Freistil w 2001-1997
37 800m Freistil w 2003-2002

8. Abschnitt; 23.06.2016 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
621 200m Schmetterling w 2004-2004
622 200m Schmetterling m 2004-2003
623 200m Rücken w 2004-2004
624 200m Rücken m 2004-2003
625 200m Brust w 2004-2004
626 200m Brust m 2004-2003
627 200m Freistil w 2004-2004
628 200m Freistil m 2004-2003

9. Abschnitt; 23.06.2016 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
125 50m Rücken w - Finale offen
127 200m Lagen w - Finale offen
128 200m Lagen m - Finale offen
130 200m Rücken m - Finale offen
132 200m Schmetterling m - Finale offen
134 100m Brust m - Finale offen
135 100m Schmetterling w - Finale offen
221 200m Lagen m - Finale offen

10. Abschnitt; 24.06.2016 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
38 50m Freistil w - Vorlauf 2001-1998
39 50m Rücken m - Vorlauf 1999-1996
40 100m Rücken w - Vorlauf 2001-1998
41 200m Rücken w - Vorlauf 2003-2002
42 200m Rücken m - Vorlauf 2002-2000
43 200m Freistil m - Vorlauf 1999-1996
44 200m Lagen w - Vorlauf 2001-1998
45 400m Freistil w - Vorlauf 2003-2002
46 400m Freistil m - Vorlauf 2002-2000
47 100m Schmetterling m - Vorlauf 1999-1996
48 100m Brust w - Vorlauf 2001-1998
49 100m Brust m - Vorlauf 1999-1996
50 800m Freistil m 1999-1996

11. Abschnitt; 24.06.2016 Beginn: 00:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
631 200m Lagen w 2004-2004
632 200m Lagen m 2004-2003

12. Abschnitt; 24.06.2016 Beginn: 16:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 16:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
138 50m Freistil w - Finale offen
139 50m Rücken m - Finale offen
140 100m Rücken w - Finale offen
141 200m Rücken w - Finale offen
142 200m Rücken m - Finale offen
144 200m Lagen w - Finale offen
145 400m Freistil w - Finale offen
148 100m Brust w - Finale offen
149 100m Brust m - Finale offen
230 200m Rücken m - Finale offen
238 50m Freistil w - Finale offen
239 50m Rücken m - Finale offen

13. Abschnitt; 25.06.2016 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
51 50m Freistil m - Vorlauf 1999-1996
52 50m Schmetterling w - Vorlauf 2001-1998
53 400m Lagen m - Vorlauf 2002-2000
54 400m Lagen w - Vorlauf 2003-2002
55 100m Freistil m - Vorlauf 2002-2000
56 100m Freistil w - Vorlauf 2003-2002
57 200m Brust m - Vorlauf 2002-2000
58 200m Brust w - Vorlauf 2003-2002
59 400m Lagen m - Vorlauf 1999-1996
60 1500m Freistil m 2002-2000

14. Abschnitt; 25.06.2016 Beginn: 15:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 15:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
151 50m Freistil m - Finale offen
152 50m Schmetterling w - Finale offen
153 400m Lagen m - Finale offen
154 400m Lagen w - Finale offen
156 100m Freistil w - Finale offen
159 400m Lagen m - Finale offen
240 100m Rücken w - Finale offen
244 200m Lagen w - Finale offen
248 100m Brust w - Finale offen
249 100m Brust m - Finale offen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung