| Titel: | FFN Golden Tour |
| Kurztitel: | Golden Tour |
| Datum: | 4. März 2016 |
| Ort: | Marseille |
| Veranstalter: | ffnatation |
| Ausrichter: | ffnatation france |
| Bahnlänge: | Langbahn (50m) |
| Zeitmessung: | Automatisch |
| Typ: | LSP/BSP-WK |
| Status: | WK ausgewertet |
| Meldeschluss: | 29. Februar 2016, 23:59 Uhr |
| Meldeschluss intern: | 29. Februar 2016, 21:00 Uhr |
| Name: | |
| E-Mail: | |
| Telefon: |
| Ausschreibung: | http://www.natation-provence.org/spip/spip.php?article855&lang=fr |
| Meldedatei: | http://www.natation-provence.org/spip/spip.php?article855&lang=fr |
| Meldeergebnis: | |
| Trainingsgruppen: | keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln) |